चूर्ण प्रकरण
| नाम औषधि | पैकिंग | बिक्री मू. (₹) |
|---|---|---|
| आँवला चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 114/240/450/770 |
| बहेड़ा चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 72/145/240/380 |
| हरण चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 82/176/280/500 |
| नागकेशर चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 270/620/1220/2320 |
| चित्रक चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 136/290/540/970 |
| वनफसा चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 160/365/660/1200 |
| मुलैठी चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 100/210/370/640 |
| कुलंजन चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 136/290/540/970 |
| तुलसी चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 82/176/280/500 |
| अशोक छाल चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 72/145/240/380 |
| अर्जुन छाल चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 72/145/240/380 |
| शतावर चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 230/540/1050/2020 |
| सनाय चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 80/176/280/500 |
| विदारी कंद चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 110/230/400/740 |
| अश्वगंधा चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 170/410/720/1260 |
| काली मूसली चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 200/485/900/1580 |
| भ्रंगराज चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 100/210/370/640 |
| गोखरू चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 85/180/290/510 |
| गिलोय चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 76/160/280/430 |
| पुनर्नवा चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 114/240/450/770 |
| कालमेघ चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 82/176/280/500 |
| वरुण छाल चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 100/210/370/640 |
| मंजीठ चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 145/325/580/1060 |
| सफेद मूसली चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 270/620/1220/2320 |
| अकरकरा चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 160/365/660/1200 |
| शंखपुष्पी चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 82/176/280/500 |
| ब्राह्मी चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 110/230/400/740 |
| जामुन चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 76/160/280/430 |
| करेला चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 114/240/450/770 |
| छोटी हरण चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 145/325/580/1060 |
| गुड़मार चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 100/210/370/640 |
| बेलगिरि चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 85/180/290/510 |
| नीम छाल चूर्ण | 100gm/250gm/500gm/1kg | 72/145/240/380 |
| दारू हल्दी चूर्ण | 100gm/250/500/1kg | 82/176/280/500 |
| सोंठ चूर्ण | 100/250/500/1kg | 126/300/520/900 |
| अडूसा चूर्ण | 100/250/500/1kg | 76/160/280/430 |
| कटेरी चूर्ण | 100/250/500/1kg | 76/160/280/430 |
| अनार छिलका चूर्ण | 100/250/500/1kg | 76/160/280/430 |
| लाल चंदन चूर्ण | 100/250/500/1kg | 80/176/280/500 |
| कोंच बीज चूर्ण | 100/250/500/1kg | 100/210/390/640 |
| लिसोड़ा चूर्ण | 100/250/500/1kg | 100/210/390/640 |
| सफेद चंदन चूर्ण | 100/250/500/1kg | 270/620/1220/2320 |
| निम्बारी चूर्ण | 100/250/370/640 | 72/145/240/380 |
| वंशलोचन चूर्ण | 100/230/400/740 | 110/230/400/740 |
| सेमल मूसली चूर्ण | 100/155/270/450 | 85/155/270/450 |
| निसोथ चूर्ण | 100/290/545/980 | 140/290/545/980 |
| चोब चीनी चूर्ण | 100/670/1320/2490 | 290/670/1320/2490 |
| हाड़ जोड़ | 100/230/400/740 | 110/230/400/740 |
| निर्गुण्डी चूर्ण | 100/170/300/500 | 90/170/300/500 |
| कुटकी चूर्ण | 50/100/250/500 gm. | 410/750/1820/3600 |
| सर्पगंधा चूर्ण | 50/100/250/500 gm. | 185/340/730/1400 |
| जटामांसी चूर्ण | 50/100/250/500 gm. | 175/290/680/1310 |
| लवण भास्कर चूर्ण | 50/100/250/500 gm. | 85/136/290/500 |
| हिंग्वाष्टक चूर्ण | 50/100/250/500 gm. | 136/235/535/1020 |
| पंचसकार चूर्ण | 50/100/250/500 gm. | 85/115/230/380 |
| त्रिफला चूर्ण | 50/100/250/500 gm. | 62/78/170/290 |
| सितोपलादि चूर्ण | 50/100/250/500 gm. | 90/160/320/560 |
| महासुदर्शन चूर्ण | 50/100/250/500 gm. | 90/160/320/560 |
| अविपत्तिकर चूर्ण | 50/100/250/500 gm. | 90/160/320/560 |
| शिलाजीत | 10gm/25gm/50gm/100 gm. | 100/180/320/520 |
तैल प्रकरण
| नाम औषधि | पैकिंग | बिक्री मू. (₹) |
|---|---|---|
| जात्यादि तेल | 50 ml. | 140.00 |
| नीम तेल | 100 ml. | 170.00 |
| कलौंजी तेल | 100 ml. | 320.00 |
| तिल तेल | 100 ml. | 140.00 |
भस्म प्रकरण (Bhasma)
| नाम औषधि | पैकिंग | बिक्री मू. (₹) |
|---|---|---|
| अकीक भस्मAkik Bhasma | 5 gm. / 10 gm. | 60.00 / 102.00 |
| अभ्रक भस्म (100 पुटी) | 2.5 gm. / 5 gm. | 170.00 / 310.00 |
| अभ्रक भस्म (साधारण) | 5 gm. / 10 gm. | 65.00 / 118.00 |
| कपर्द भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 48.00 / 84.00 |
| कसीस भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 47.00 / 80.00 |
| कुक्कुटान्डत्वक भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 96.00 / 175.00 |
| गोदन्ती भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 48.00 / 84.00 |
| जहर मोहरा भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 50.00 / 90.00 |
| टंकण भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 40.00 / 75.00 |
| ताम्र भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 155.00 / 230.00 |
| त्रिवंग भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 175.00 / 330.00 |
| नाग भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 98.00 / 175.00 |
| प्रवाल भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 240.00 / 460.00 |
| बंग भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 88.00 / 160.00 |
| माण्डूर भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 45.00 / 80.00 |
| मुक्ता शुक्ति भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 60.00 / 110.00 |
| यशद भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 70.00 / 120.00 |
| लौह भस्म (100 पुटी) | 5 gm. / 10 gm. | 172.00 / 310.00 |
| लौह भस्म (साधारण) | 5 gm. / 10 gm. | 50.00 / 90.00 |
| स्वर्ण माक्षिक भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 70.00 / 125.00 |
| स्फटिका भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 40.00 / 70.00 |
| संग जराहत भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 40.00 / 72.00 |
| शंख भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 60.00 / 100.00 |
| श्रंग भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 125.00 / 210.00 |
| हजरूल यहूद भस्म | 5 gm. / 10 gm. | 120.00 / 210.00 |
| स्वर्ण भस्म | 125 mg. / 500 mg. | 5400.00 / 9900.00 |
| वैक्रान्त भस्म | 2.5 gm. / 5 gm. | 240.00 / 440.00 |
| मोती भस्म | 1 gm. / 2.5 gm. | 530.00 / 1100.00 |
| रौप्य भस्म | 1 gm. / 2.5 gm. | 390.00 / 780.00 |
| हीरक भस्म | 100 mg. | 950.00 |
आसव व अरिष्ट
| नाम औषधि | पैकिंग | बिक्री मू. (₹) |
|---|---|---|
| अभयारिष्ट | 200 ml. / 450 ml. | 98.00 / 186.00 |
| अशोकारिष्ट | 200 ml. / 450 ml. | 90.00 / 170.00 |
| अर्जुनारिष्ट | 200 ml. / 450 ml. | 95.00 / 180.00 |
| अमृतारिष्ट | 200 ml. / 450 ml. | 92.00 / 176.00 |
| अश्वगंधारिष्ट | 200 ml. / 450 ml. | 110.00 / 198.00 |
| कालमेघासव | 200 ml. / 450 ml. | 92.00 / 176.00 |
| कनकासव | 200 ml. / 450 ml. | 90.00 / 172.00 |
| खादिरारिष्ट | 200 ml. / 450 ml. | 90.00 / 172.00 |
| दशमूलारिष्ट | 200 ml. / 450 ml. | 95.00 / 180.00 |
| द्राक्षासव | 200 ml. / 450 ml. | 95.00 / 180.00 |
| पुनर्नवारिष्ट | 200 ml. / 450 ml. | 92.00 / 176.00 |
| लोहासव | 200 ml. / 450 ml. | 92.00 / 176.00 |
| सारस्वतारिष्ट | 200 ml. / 450 ml. | 110.00 / 198.00 |
| कुमार्यासव | 200 ml. / 450 ml. | 92.00 / 176.00 |
| दशमूल काढ़ा (प्रवाही) | 200 ml. / 450 ml. | 90.00 / 172.00 |
| महारास्नादि क्वाथ (प्रवाही) | 200 ml. / 450 ml. | 92.00 / 176.00 |
गुग्गल प्रकरण
| नाम औषधि | पैकिंग | बिक्री मू. (₹) |
|---|---|---|
| अमृतादि गुग्गल | 10 gm. / 50 gm. | 85.00 / 330.00 |
| महायोगराज गुग्गल | 10 gm. / 50 gm. | 195.00 / 790.00 |
| कांचनार गुग्गल | 10 gm. / 50 gm. | 78.00 / 240.00 |
| कैशोर गुग्गल | 10 gm. / 50 gm. | 72.00 / 295.00 |
| गोक्षुरादि गुग्गल | 10 gm. / 50 gm. | 85.00 / 330.00 |
| त्रयोदशांग गुग्गल | 10 gm. / 50 gm. | 85.00 / 330.00 |
| पुनर्नवादि गुग्गल | 10 gm. / 50 gm. | 72.00 / 295.00 |
| योगराज गुग्गल | 10 gm. / 50 gm. | 78.00 / 310.00 |
| सिंहनादि गुग्गल | 10 gm. / 50 gm. | 85.00 / 330.00 |
| त्रिफला गुग्गल | 10 gm. / 50 gm. | 72.00 / 295.00 |
| मेदोहर गुग्गल | 10 gm. / 50 gm. | 78.00 / 310.00 |
बहुमूल्य रस रसायन (स्वर्ण व मुक्ता युक्त)
| नाम औषधि | पैकिंग | बिक्री मू. (₹) |
|---|---|---|
| कामदुधा रस (मु०यु०) | 10 tab. / 30 tab. | 130.00 / 335.00 |
| कुमार कल्याण रस | 10 tab. / 30 tab. | 1680.00 / 4740.00 |
| प्रवाल पंचामृत रस | 10 tab. / 30 tab. | 290.00 / 810.00 |
| बसंत कुसुमाकर रस | 10 tab. / 30 tab. | 670.00 / 1810.00 |
| महालक्ष्मी विलास रस | 10 tab. / 30 tab. | 340.00 / 980.00 |
| योगेन्द्र रस (स्व०मु०यु०) | 10 tab. / 30 tab. | 1270.00 / 3520.00 |
| रस राज रस (स्व०यु०) | 10 tab. / 30 tab. | 980.00 / 1950.00 |
| वृ० वात चिन्तामणि रस | 10 tab. / 30 tab. | 1160.00 / 3090.00 |
| स्वर्ण मालिनी बसंत | 10 tab. / 30 tab. | 480.00 / 1320.00 |
| सूत शेखर रस (स्व०यु०) | 10 tab. / 30 tab. | 420.00 / 1160.00 |
| वृ० कामचूड़ामणि रस | 10 tab. / 30 tab. | 620.00 / 1590.00 |
वटी प्रकरण
| नाम औषधि | पैकिंग | बिक्री मू. (₹) |
|---|---|---|
| अग्नितुण्डी वटी | 5 gm. / 10 gm. | 56.00 / 96.00 |
| आरोग्य वर्धिनी वटी | 5 gm. / 10 gm. | 70.00 / 120.00 |
| एलादी वटी | 5 gm. / 10 gm. | 45.00 / 66.00 |
| कंकायन वटी (अर्श) | 5 gm. / 10 gm. | 56.00 / 96.00 |
| कुटजघन वटी | 5 gm. / 10 gm. | 54.00 / 92.00 |
| खदिरादि वटी | 5 gm. / 10 gm. | 50.00 / 86.00 |
| गंधक वटी | 5 gm. / 10 gm. | 48.00 / 84.00 |
| चन्द्रप्रभा वटी | 5 gm. / 10 gm. | 60.00 / 110.00 |
| चित्रकादि वटी | 5 gm. / 10 gm. | 42.00 / 66.00 |
| ब्राह्मी वटी (सादा) | 5 gm. / 10 gm. | 70.00 / 126.00 |
| ब्राह्मी वटी (स्व०) | 10 tab. / 25 tab. | 295.00 / 630.00 |
| व्योषादि वटी | 5 gm. / 10 gm. | 50.00 / 86.00 |
| प्रभाकर वटी | 5 gm. / 10 gm. | 70.00 / 126.00 |
| मकर ध्वज वटी | 5 gm. / 10 gm. | 115.00 / 240.00 |
| लशुनादि वटी | 5 gm. / 10 gm. | 56.00 / 90.00 |
| लवंगादि वटी | 5 gm. / 10 gm. | 46.00 / 80.00 |
| वृद्धिवाधिका वटी | 5 gm. / 10 gm. | 60.00 / 106.00 |
| शूल वज्रणी वटी | 5 gm. / 10 gm. | 60.00 / 106.00 |
| शंख वटी | 5 gm. / 10 gm. | 50.00 / 82.00 |
| शिलाजीत वटी | 5 gm. / 10 gm. | 66.00 / 84.00 |
| रजः प्रर्वतनी वटी | 5 gm. / 10 gm. | 62.00 / 100.00 |
| संजीवनी वटी | 5 gm. / 10 gm. | 40.00 / 65.00 |
| सर्पगन्धादि वटी | 5 gm. / 10 gm. | 110.00 / 190.00 |
| सुदर्शन घन वटी | 5 gm. / 10 gm. | 95.00 / 182.00 |
| संशमनी वटी (गिलोय) | 5 gm. / 10 gm. | 60.00 / 106.00 |
| अर्शोघ्नी वटी | 5 gm. / 10 gm. | 86.00 / 152.00 |
रस प्रकरण
| नाम औषधि | पैकिंग | बिक्री मू. (₹) |
|---|---|---|
| आमलकी रसायन | 100 gm. | 150.00 |
| अग्नि कुमार रस | 5/10 gm. | 55.00 / 100.00 |
| अजीर्ण कन्टक रस | 5/10 gm. | 150.00 / 280.00 |
| अर्श कुठार रस | 5/10 gm. | 80.00 / 150.00 |
| आनन्द भैरव रस | 5/10 gm. | 55.00 / 104.00 |
| आमवातारी रस | 5/10 gm. | 55.00 / 100.00 |
| इच्छाभेदी रस | 5/10 gm. | 55.00 / 104.00 |
| कनक सुन्दर रस | 5/10 gm. | 55.00 / 104.00 |
| एकांगवीर रस | 5/10 gm. | 104.00 / 185.00 |
| कफ कुठार रस | 5/10 gm. | 75.00 / 132.00 |
| कफ केतु रस | 5/10 gm. | 56.00 / 98.00 |
| कामदुधा रस | 5/10 gm. | 58.00 / 95.00 |
| कामिनी विद्रवण रस | 5/10 gm. | 96.00 / 175.00 |
| क्रव्यादि रस | 5/10 gm. | 90.00 / 160.00 |
| कृमि कुठार रस | 5/10 gm. | 92.00 / 162.00 |
| गंधक रसायन | 5/10 gm. | 56.00 / 98.00 |
| गर्भपाल रस | 5/10 gm. | 66.00 / 105.00 |
| गृहणी कपाट रस | 5/10 gm. | 75.00 / 132.00 |
| चन्द्रामृत रस | 5/10 gm. | 75.00 / 132.00 |
| चन्द्रकला रस | 5/10 gm. | 60.00 / 106.00 |
| चौंसठ प्रहरी पीपल | 5/10 gm. | 65.00 / 115.00 |
| ज्वरांकुश रस | 5/10 gm. | 75.00 / 132.00 |
| तारकेश्वर रस | 5/10 gm. | 75.00 / 132.00 |
| त्रिभुवन कीर्ति रस | 5/10 gm. | 66.00 / 115.00 |
| नष्टपुष्पान्तक रस | 5/10 gm. | 115.00 / 205.00 |
| नित्यानन्द रस | 5/10 gm. | 75.00 / 132.00 |
| नृपति वल्लभ रस | 5/10 gm. | 60.00 / 106.00 |
| पुष्पधन्वा रस | 5/10 gm. | 185.00 / 325.00 |
| प्रताप लंकेश्वर रस | 5/10 gm. | 66.00 / 115.00 |
| प्रदरान्तक रस | 5/10 gm. | 98.00 / 176.00 |
| बहुमूत्रान्तक रस | 5/10 gm. | 175.00 / 320.00 |
| बालरोगान्तक रस | 5/10 gm. | 60.00 / 106.00 |
| बोलबद्ध रस | 5/10 gm. | 66.00 / 115.00 |
| महाजरांकुश रस | 5/10 gm. | 80.00 / 142.00 |
| मन्मथ रस | 5/10 gm. | 98.00 / 180.00 |
| महामृत्युंजय रस | 5/10 gm. | 98.00 / 176.00 |
| मृत्युंजय रस | 5/10 gm. | 66.00 / 115.00 |
| महावात विध्वंसन रस | 5/10 gm. | 106.00 / 186.00 |
| रामबाण रस | 5/10 gm. | 66.00 / 115.00 |
| रस पीपरी रस | 5/10 gm. | 160.00 / 282.00 |
| लक्ष्मीनारायण रस | 5/10 gm. | 106.00 / 186.00 |
| लघु मालिनी बसंत रस | 5/10 gm. | 110.00 / 190.00 |
| लक्ष्मी विलास रस (नारदीय) | 5/10 gm. | 85.00 / 152.00 |
| लीला विलास रस | 5/10 gm. | 90.00 / 156.00 |
| वात गजांकुश रस | 5/10 gm. | 66.00 / 115.00 |
| शिर शूलादि वज्र रस | 5/10 gm. | 66.00 / 115.00 |
| श्रृंगाराभ्र रस | 5/10 gm. | 80.00 / 142.00 |
| श्वास कुठार रस | 5/10 gm. | 66.00 / 115.00 |
| स्मृति सागर रस | 5/10 gm. | 85.00 / 152.00 |
| सूत शेखर रस | 5/10 gm. | 90.00 / 158.00 |
| हृदयार्णव रस | 5/10 gm. | 86.00 / 154.00 |
लौह मण्डूर
| नाम औषधि | पैकिंग | बिक्री मू. (₹) |
|---|---|---|
| ताप्यादि लौह | 5/10 gm. | 75.00 / 130.00 |
| धात्री लौह | 5/10 gm. | 52.00 / 90.00 |
| नवायस लौह | 5/10 gm. | 65.00 / 115.00 |
| प्रदरान्तक लौह | 5/10 gm. | 52.00 / 90.00 |
| पुनर्नवादि माण्डूर | 5/10 gm. | 60.00 / 110.00 |
| यकृत प्लीहारि लौह | 5/10 gm. | 90.00 / 165.00 |
| विषम ज्वरान्तक लौह | 5/10 gm. | 90.00 / 165.00 |
| सप्तामृत लौह | 5/10 gm. | 45.00 / 82.00 |
| सर्वज्वरहर लौह | 5/10 gm. | 55.00 / 100.00 |
| शोथारी लौह | 5/10 gm. | 90.00 / 160.00 |
शोधित द्रव्य
| नाम औषधि | पैकिंग | बिक्री मू. (₹) |
|---|---|---|
| शु० गंधक (आंवला सार) | 10/50 gm. | 70.00 / 230.00 |
| शु० कज्जली (समभाग) | 10/50 gm. | 540.00 / 2090.00 |
| शु० गुग्गुल | 10/50 gm. | 230.00 / 990.00 |
| सत गिलोय | 10/50 gm. | 55.00 / 220.00 |
| शु० कुचला | 10/50 gm. | 80.00 / 340.00 |
| शु० पारद | 10/50 gm. | 780.00 / 3400.00 |
| शु० हिंगुल | 10/50 gm. | 750.00 / 3280.00 |
कूपीपक्व रसायन
| नाम औषधि | पैकिंग | बिक्री मू. (₹) |
|---|---|---|
| मकर ध्वज (स्वर्णयुक्त) | 1/3 gm. | 135.00 / 280.00 |
| सिद्धमकरध्वज (स्वर्णयुक्त) | 1/3 gm. | 370.00 / 780.00 |
| मल्ल सिन्दूर | 1/3 gm. | 125.00 / 295.00 |
| रस सिन्दूर | 1/3 gm. | 110.00 / 280.00 |
| रस माणिक्य | 3/5 gm. | 90.00 / 130.00 |
| समीर पन्नग रस | 1/3 gm. | 95.00 / 175.00 |
| स्वर्ण वंग | 3/5 gm. | 95.00 / 150.00 |
पर्पटी एवं पिष्टी
| नाम औषधि | पैकिंग | बिक्री मू. (₹) |
|---|---|---|
| ताम्र पर्पटी | 5/10 gm. | 100.00 / 175.00 |
| बोल पर्पटी | 5/10 gm. | 90.00 / 160.00 |
| लौह पर्पटी | 5/10 gm. | 90.00 / 160.00 |
| पंचामृत पर्पटी | 5/10 gm. | 98.00 / 185.00 |
| रस पर्पटी | 5/10 gm. | 98.00 / 185.00 |
| श्वेत पर्पटी | 5/10 gm. | 42.00 / 75.00 |
| अकीक पिष्टी | 5/10 gm. | 75.00 / 140.00 |
| कहरवा पिष्टी | 5/10 gm. | 75.00 / 140.00 |
| जहरमोहरा खताई पिष्टी | 5/10 gm. | 60.00 / 110.00 |
| प्रवाल पिष्टी | 5/10 gm. | 200.00 / 350.00 |
| मुक्ताशुक्ति पिष्टी | 5/10 gm. | 75.00 / 140.00 |
| मोती पिष्टी | 5/10 gm. | 960.00 / 1660.00 |
| पन्ना पिष्टी | 5/10 gm. | 200.00 / 380.00 |
| संगेयशव पिष्टी | 5/10 gm. | 65.00 / 120.00 |
| माणिक्य पिष्टी | 5/10 gm. | 230.00 / 420.00 |
चूर्ण प्रकरण
| नाम औषधि | पैकिंग | बिक्री मू. (₹) |
|---|---|---|
| अग्निमुख चूर्ण | 50/100 gm. | 95.00 / 170.00 |
| अश्वगंधादि चूर्ण | 50/100 gm. | 80.00 / 140.00 |
| पुष्यानुग चूर्ण | 50/100 gm. | 65.00 / 115.00 |
| तालिसादि चूर्ण | 50/100 gm. | 80.00 / 140.00 |